Amber Rayne
Amber Rayne
a.k.a. « The Rogue »
Admirez le regard d’Alexa Von Tess, une perverse sommeille en elle, et gare à celles qui perdent, elles vont prendre cher

lutteuse fetish Amber Rayne
Taille : 161 cm
Classe : poids plumes
Nationalité : américaine
Résidence : Rochester, NY
Historique
| Saison | DATE | Opposante | Résultat | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saison 4 | Dec 26, 2006 | Bobbi Starr | Défaite | -480 pts | |
| May 8, 2007 | Syd Blakovich | Défaite | -482 pts | ||
| Saison 5 | Nov 13, 2007 | Sarah Jane Ceylon | Victoire | 351 pts | |
| Jan 22, 2008 | Ava Devine | Victoire | 462 pts | ||
| Apr 8, 2008 | Sabrina Fox | Victoire | 440 pts | ||
| Apr 29, 2008 | Brix | Défaite | -145 pts | ||
| Saison 6 | Feb 24, 2009 | Sinn Sage | Victoire | 112 pts | |
| Apr 7, 2009 | Yana Jordan | Défaite | -124 pts |
Recent Entries
- Mellanie Monroe vs Tara Lynn Foxx
- Darling « The Grappler » vs Allie « The Hazer » Haze
- Jesse « The Cheerleader » Cox vs Gia « The Fountain » DiMarco
- Ashley Jane vs Krissy Lynn
- Wenona vs Rain DeGrey
- Tia Ling vs Ashley Jane
- Ally Ann vs Isis Love
- Tia Ling vs Ally Ann
- Adrianna Nicole et Hollie Stevens vs Ami Emerson et Bella Rossi
- Bella Rossi vs Amber Rayne







